US Stock Markets Live: Nvidia, Amazon, Boeing, Caterpillar, and Intel are top gainers on Dow Jones
Top losers on S&P 500 in today’s session are:
Stock | Price ($) | Change Percent |
---|---|---|
UnitedHealth | 318.46 | -15.85% |
Humana | 234.06 | -7.29% |
CVS Health | 61.38 | -5.18% |
Simon Property Group | 163.66 | -4.76% |
Centene | 59.93 | -4.56% |
Top gainers on S&P 500 in today’s session are:
Stock Name | Price | Change (%) |
---|---|---|
First Solar | $191.55 | +22.62% |
Xerox | $6.01 | +6.28% |
AES | $12.52 | +5.48% |
Nvidia | $129.65 | +5.44% |
Phillips 66 | $124.41 | +4.82% |
- Dow Jones down 0.38% at 42,249.92 points.
- Nasdaq up 1.48% at 18,985.24 points.
- S&P 500 up 0.77% at 5,889.23 points.
Top losers on Nasdaq in today’s session:
Stock | Price ($) | Change Percent |
---|---|---|
Regeneron Pharmaceuticals | 560.50 | -2.66% |
Mondelez International | 64.37 | -2.14% |
Biogen | 121.91 | -1.92% |
Gilead Sciences | 101.81 | -1.85% |
Amgen | 269.88 | -1.70% |
Top gainers on the Nasdaq in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
Nvidia | $129.67 | +5.46% |
Twenty First Century Fox | $50.52 | +3.69% |
JD.com | $37.32 | +3.49% |
Broadcom Inc | $228.91 | +3.43% |
Peloton Interactive Inc | $6.83 | +2.86% |
Top losers on Dow Jones in today’s session are:
Stock | Price | Change Percent |
---|---|---|
UnitedHealth | $323.17 | -14.60% |
Merck & Co | $77.65 | -3.25% |
J&J | $149.73 | -2.70% |
Amgen | $270.01 | -1.66% |
P&G | $159.06 | -1.14% |
- Dow Jones at 42,311.83, down 0.23%
- Nasdaq at 18,954.30, up 1.31%
- S&P 500 at 5,887.99, up 0.75%
Top gainers on Dow Jones are Nvidia (up 5.11%), Amazon (up 2.81%), Boeing (up 2.57%), Caterpillar (up 2.53%), and Intel (up 2.17%).
- Dow Jones at 42,294.86, down 0.27%.
- Nasdaq at 18,893.16, up 0.99%.
- S&P 500 at 5,876.77, up 0.56%.
- Dow Jones is at 42,226.95, down 0.43%.
- Nasdaq is at 18,805.35, up 0.52%.
- S&P 500 is at 5,853.83, up 0.16%.
Nasdaq closed at 18,708.34 (up 4.35%), and S&P 500 closed at 5,844.19 (up 3.26%).
Dow Jones Futures are at 42,270.89, down 0.33%.