Amplify ETFs Declares March Income Distributions for its Income ETFs
CHICAGO, March 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Amplify ETFs announces March income distributions for its income ETFs.
| ETF Name | Ticker | Amount per Share | Ex-Date | Record Date | Payable Date |
| Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | BAGY | $0.96966 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | BITY | $0.69480 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | SLJY | $0.64645 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | EHY | $0.44375 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | XRPM | $0.42900 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | HAKY | $0.39350 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | SOLM | $0.35010 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | ETTY | $0.32790 | 3/30/26 | 3/30/26 | 3/31/26 |
| Amplify Energy & |
» Read more about: Amplify ETFs Declares March Income Distributions for its Income ETFs »